tmp1005087.dat
1 Longitude -83.02 2.85 -87.69 -86.83 -86.00 -84.39 -82.29 -81.44 -80.84 -80.62 -80.14 -75.00 -121.84
2 Latitude 37.45 1.80 34.32 34.78 35.47 36.50 37.33 38.59 39.36 39.81 40.50 49.87 31.28
3 Altitude 416.19 230.97 134.00 189.00 212.00 248.00 327.00 546.00 758.00 846.00 1019.00 1310.00 18.00
4Amplitude quotidienne moyenne (moyenne (max - min de la période)) 12.83 0.66 11.40 11.60 12.10 12.50 12.90 13.30 13.50 13.70 13.80 14.30 8.70
5 Isothermalité 2/7 0.37 0.02 0.33 0.33 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.43 0.24
6 Saisonnalité de la température (C.V.) 2.93 0.20 2.60 2.65 2.76 2.83 2.91 3.04 3.16 3.19 3.25 4.94 2.17
7 Température maximale de la période la plus chaude 29.35 1.69 25.00 26.50 27.20 28.50 29.40 30.40 31.40 31.80 32.70 33.40 21.40
8 Température minimale de la période la plus froide -5.38 2.05 -8.40 -7.70 -7.30 -6.50 -5.70 -4.30 -3.00 -1.90 -1.20 2.80 -22.90
9 Amplitude annuelle de la température (5-6) 34.73 1.57 31.30 32.40 33.10 33.90 34.60 35.90 36.40 36.60 36.80 48.70 25.20
10 Température moyenne du trimestre le plus humide 16.96 4.82 4.90 5.80 8.60 13.80 19.30 20.10 20.70 21.20 21.40 26.50 0.00
11 Température moyenne du trimestre le plus sec 11.46 6.99 -1.60 -1.00 -0.40 6.40 12.60 18.30 20.00 20.50 21.10 23.40 -15.40
12 Température moyenne du trimestre le plus chaud 22.16 1.62 18.50 19.80 20.20 21.30 22.10 23.10 24.30 24.90 25.60 26.60 14.40
13 Température moyenne du trimestre le plus froid 1.46 2.17 -1.90 -1.20 -0.60 0.30 1.20 2.50 3.70 5.00 6.00 10.10 -15.40
14 Précipitations annuelles 1219.00 167.20 983.00 1003.00 1033.00 1102.00 1176.00 1340.00 1450.00 1485.00 1553.00 1937.00 528.00
15 Précipitations de la période la plus humide 129.39 19.45 104.00 107.00 109.00 117.00 124.00 138.00 160.00 166.00 170.00 297.00 87.00
16 Précipitations de la période la plus sèche 75.21 8.97 59.00 62.00 65.00 69.00 75.00 82.00 87.00 89.00 92.00 109.00 17.00
17 Saisonnalité des précipitations (C.V.) 15.91 3.25 13.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.00 18.00 20.00 22.00 56.00 10.00
18 Précipitations du trimestre le plus humide 358.80 45.96 296.00 305.00 314.00 329.00 350.00 380.00 420.00 440.00 454.00 813.00 237.00
19 Précipitations du trimestre le plus sec 253.11 32.18 198.00 206.00 216.00 231.00 253.00 278.00 291.00 296.00 314.00 395.00 61.00
20 Précipitations du trimestre le plus chaud 327.13 26.53 272.00 281.00 296.00 313.00 327.00 340.00 355.00 369.00 390.00 466.00 234.00
21 Précipitations du trimestre le plus froid 292.74 67.43 203.00 209.00 223.00 248.00 270.00 342.00 395.00 410.00 424.00 708.00 61.00
22Numéro du jour julien du début de la saison de croissance 72.38 15.21 32.00 47.00 56.00 64.00 76.00 83.00 86.00 88.00 91.00 114.00 9.00
23 Numéro du jour julien de la fin de la saison de croissance 333.19 10.49 319.00 321.00 323.00 326.00 331.00 339.00 346.00 356.00 364.00 364.00 294.00
24 Nombre de jours de la saison de croissance 261.81 25.38 232.00 235.00 239.00 244.00 256.00 277.00 291.00 311.00 333.00 356.00 181.00
25 Précipitations totales durant la période 1 297.10 63.00 202.90 218.10 230.30 254.40 277.10 344.20 389.40 411.30 428.40 573.30 68.80
26 Précipitations totales durant la période 3 890.95 168.05 682.40 696.70 717.70 768.00 845.30 1012.70 1136.90 1217.60 1294.30 1489.30 384.00
27DJC au-dessus de la température de référence durant la période 3 2798.48 457.96 1957.00 2225.00 2320.00 2509.00 2734.00 3026.00 3355.00 3610.00 3934.00 4750.00 1212.00
28 Température moyenne annuelle 12.03 1.77 8.98 9.73 10.32 10.89 11.82 12.96 14.24 15.15 16.16 18.57 2.56
29 Température minimale annuelle 5.62 1.66 3.20 3.81 4.08 4.50 5.36 6.53 7.91 8.62 9.34 12.09 -3.20
30 Température maximale annuelle 18.45 1.94 14.50 15.68 16.42 17.36 18.35 19.51 20.66 21.58 22.54 25.08 8.33
31 Température moyenne durant la période 3 16.13 0.84 13.92 14.69 15.10 15.73 16.19 16.62 17.05 17.23 17.33 18.84 10.84
32 Amplitude de la température durant la période 3 30.71 1.60 26.42 27.99 28.57 29.93 30.78 31.72 32.74 33.06 33.25 33.65 22.94
33 Janvier temperature minimal -5.38 2.05 -8.39 -7.68 -7.34 -6.54 -5.65 -4.30 -3.04 -1.92 -1.19 2.79 -22.93
34 Février temperature minimal -4.14 2.13 -7.18 -6.57 -6.29 -5.39 -4.52 -2.93 -1.48 -0.42 0.56 4.20 -18.88
35 Mars temperature minimal -0.00 2.05 -2.54 -2.29 -1.97 -1.39 -0.44 1.31 2.86 3.75 4.55 7.76 -11.12
36 Avril temperature minimal 4.36 1.77 2.14 2.39 2.66 3.10 4.00 5.35 7.03 7.64 8.25 10.96 -2.22
37 Mai temperature minimal 9.67 1.62 7.18 7.81 8.08 8.59 9.36 10.44 12.02 12.69 13.34 15.68 4.19
38 Juin temperature minimal 14.44 1.60 11.47 12.33 12.80 13.38 14.21 15.34 16.63 17.29 17.76 19.53 6.94
39 Juillet temperature minimal 16.92 1.56 13.74 14.71 15.18 15.94 16.79 17.76 19.01 19.65 20.11 21.39 9.19
40 Août temperature minimal 16.09 1.54 13.00 13.87 14.35 15.07 16.00 16.93 18.09 18.73 19.28 20.86 9.53
41 Septembre temperature minimal 12.36 1.57 9.57 10.27 10.80 11.32 12.18 13.14 14.46 15.07 15.94 18.48 6.00
42 Octobre temperature minimal 5.47 1.50 3.35 3.65 4.01 4.46 5.21 6.19 7.55 8.22 8.90 12.13 -0.27
43 Novembre temperature minimal 0.85 1.53 -1.08 -0.75 -0.52 -0.17 0.52 1.75 3.02 3.54 4.14 7.61 -9.55
44 Décembre temperature minimal -3.23 1.74 -5.42 -4.97 -4.70 -4.24 -3.49 -2.24 -1.17 -0.33 0.49 4.06 -19.29
45 Janvier temperature maximale 5.54 2.42 1.53 2.36 3.16 4.25 5.44 6.69 8.08 9.11 10.30 15.36 -12.82
46 Février temperature maximale 8.11 2.57 3.60 4.38 5.48 6.60 7.95 9.41 10.95 12.04 13.35 17.71 -8.39
47 Mars temperature maximale 13.41 2.40 8.82 9.94 11.05 11.99 13.35 14.73 15.98 17.04 18.23 21.76 -1.01
48 Avril temperature maximale 18.90 2.02 14.22 15.87 16.74 17.80 18.91 20.12 21.05 21.99 22.84 25.28 9.84
49 Mai temperature maximale 23.49 1.70 19.33 20.94 21.50 22.71 23.54 24.47 25.27 26.09 26.90 29.01 14.38
50 Juin temperature maximale 27.41 1.75 22.94 24.59 25.20 26.58 27.47 28.46 29.44 30.00 30.75 32.07 17.18
51 Juillet temperature maximale 29.35 1.69 24.98 26.55 27.18 28.53 29.37 30.38 31.40 31.83 32.67 33.43 20.98
52 Août temperature maximale 28.72 1.74 24.36 25.90 26.55 27.84 28.68 29.76 30.90 31.60 32.00 33.06 21.39
53 Septembre temperature maximale 25.42 1.81 21.27 22.49 23.27 24.49 25.44 26.43 27.62 28.36 28.79 30.64 18.30
54 Octobre temperature maximale 19.72 1.88 16.16 16.98 17.68 18.71 19.68 20.76 22.04 22.80 23.56 26.11 10.78
55 Novembre temperature maximale 13.45 2.05 9.58 10.80 11.34 12.24 13.40 14.43 15.61 16.53 17.47 21.12 -1.05
56 Décembre temperature maximale 7.84 2.25 3.97 4.82 5.69 6.60 7.73 8.88 10.19 11.06 12.23 16.71 -9.83
57 Précipitation de janvier 100.15 24.06 66.88 71.76 75.52 84.03 93.06 115.63 135.40 144.11 152.18 248.87 22.04
58 Précipitation de février 90.92 19.58 60.58 64.39 70.30 78.01 85.79 105.43 118.01 127.92 131.97 191.32 17.34
59 Précipitation de mars 114.86 26.08 76.40 85.13 88.76 97.61 104.81 133.32 159.56 166.31 169.32 191.91 23.16
60 Précipitation d'avril 98.28 13.12 81.60 82.88 84.24 87.77 96.42 106.76 116.07 123.08 125.85 148.03 32.13
61 Précipitation de mai 121.59 13.25 99.41 103.55 106.26 112.29 120.90 132.08 138.26 141.07 146.15 173.30 57.54
62 Précipitation de juin 109.23 9.99 90.43 92.40 97.43 103.40 108.37 115.83 120.44 125.53 132.72 159.80 79.46
63 Précipitation de juillet 117.29 10.29 96.77 100.64 106.29 111.44 116.81 123.53 129.79 132.11 138.81 162.31 69.47
64 Précipitation d'août 100.62 9.88 81.95 83.47 86.69 95.53 101.73 105.41 109.80 115.47 123.10 151.35 66.47
65 Précipitation de septembre 91.25 11.50 74.36 75.42 77.23 82.82 89.54 99.33 106.85 112.40 118.12 138.79 52.80
66 Précipitation d'octobre 76.77 10.23 63.31 64.54 66.38 70.26 75.42 82.84 88.69 91.61 94.71 187.69 38.09
67 Précipitation de novembre 96.34 21.39 69.16 71.06 76.36 81.89 90.44 110.03 126.16 132.94 136.95 296.65 26.27
68 Précipitation de décembre 101.68 25.31 68.85 71.44 76.09 85.28 92.05 123.26 141.41 145.07 148.85 267.90 21.85
MOYENNE S.D. 2.5% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 97.5% MAXIMUM MINIMUM
Point 439
- Dernière mise à jour